Telcel ha publicado sus precios y planes especiales para el iPhone 3G. Los precios del iPhone son los siguientes:
Plan Iphone I
Costo Mensual | $459.00 |
Minutos Incluidos | 200 |
MB Incluidos | 100 |
SMS Incluidos | 100 |
Minuto Adicional de Telcel a Telcel | $1.15 |
Minuto Adicional a Teléfonos Fijos | $1.15 |
Minuto Adicional a otros Operadores | $3.45 |
Costo del KB Adicional | $0.04 |
Costo del SMS Adicional | $0.85 |
Precio del iPhone Plan I
Precio Público del Equipo sin IVA | 8GB | $2,973.04 |
16GB | $4,077.39 | |
Precio Público del Equipo con IVA | 8GB | $3,419.00 |
16GB | $4,689.00 |
Plan iPhone II
Costo Mensual | $599.00 |
Minutos Incluidos | 300 |
MB Incluidos | 150 |
SMS Incluidos | 150 |
Minuto Adicional de Telcel a Telcel | $1.15 |
Minuto Adicional a Teléfonos Fijos | $1.15 |
Minuto Adicional a otros Operadores | $3.45 |
Costo del KB Adicional | $0.04 |
Costo del SMS Adicional | $0.85 |
Precio del iPhone Plan II
Precio Público del Equipo sin IVA | 8GB | $1,877.39 |
16GB | $2,973.04 | |
Precio Público del Equipo con IVA | 8GB | $2,159.00 |
16GB | $3,419.00 |
Plan iPhone III
Costo Mensual | $799.00 |
Minutos Incluidos | 400 |
MB Incluidos | 200 |
SMS Incluidos | 200 |
Minuto Adicional de Telcel a Telcel* | $1.15 |
Minuto Adicional a Teléfonos Fijos* | $1.15 |
Minuto Adicional a otros Operadores* | $3.45 |
Costo del KB Adicional | $0.04 |
Costo del SMS Adicional | $0.85 |
Precio del iPhone Plan III
Precio Público del Equipo sin IVA | 8GB | $773.04 |
16GB | $1,877.39 | |
Precio Público del Equipo con IVA | 8GB | $889.00 |
16GB | $2,159.00 |
Los precios no están tan mal, así que creo que el iPhone tendrá muy buena demanda en México.
Pueden ver mas información en la página de telcel.
Recuerda si compras tu iPhone no te pierdas:
- Tonos para iPhone con iRinger
- Fondos Iphone
- Temas para iPhone Gratis
- Wallpapers para Iphone
- Programas para iPhone
- Wallpapers para iPhone gratis
- Juegos para Iphone y Ipod Touch
- Tema vista para iPhone
Vía: Email de Telcel y Frogx3