
LG por fin ha presentado de manera oficial su LG G4, su mejor smartphone hasta la fecha y uno de los mejores smartphones de la actualidad que destaca por un diseño premium y su cámara fotográfica que promete ser de lo mejor en el mercado.
LG ya tenía un terminal bastante competitivo con el LG G3 que pese a ser muy popular en algunas partes del mundo, pasó desapercibido en el mercado al no ser un smartphone que destacara de sobremanera en algun campo específico y siendo en cambio un buen terminal en todas las áreas.

Ahora LG ha mejorado los puntos en los que el G3 había quedado un poco corto frente a la competencia además de convertirse en el primer fabricante en utilizar un SoC Snapdragon 808 de seis núcleos y pasando del Snapdragon 810 que se utiliza en el HTC One M9 o el LG G Flex 2.
A continuación te dejamos un comparativa de las especificaciones técnicas del LG G4 versus las del LG G3 para que sepas en qué ha cambiado o mejorado el terminal.
LG G4 vs LG G3
| LG G4 | LG G3 | |
|---|---|---|
| Pantalla | 5.5 pulgadas | 5.5 pulgadas |
| Resolución | 2,560×1,440 pixeles | 2,560×1,440 pixeles |
| Densidad de pixeles | 534ppp | 534ppp |
| Sistema Operativo | Android 5.1 Lollipop | Android 4.4 KitKat (actualizable a Android 5.0 Lollipop) |
| Procesador | 1.8GHz Qualcomm Snapdragon 808 (seis núcleos) | 2.5GHz Qualcomm Snapdragon 801 (cuatro núcleos) |
| Almacenamiento | 32GB | 16GB, 32GB |
| Expansión de almacenamiento | Hasta 2TB | Hasta 128GB |
| Cámara trasera | 16 megapixeles con apertura de F/1.8 | 13 megapixeles con apertura de F/2.3 |
| Cámara frontal | 8 megapixeles | 2.1 megapixeles |
| RAM | 3GB | 2GB, 3GB |
| Batería | 3,000mAh | 3,000mAh |
| Baterería removible | Sí | Sí |
| Conectividad | 4G LTE, Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) | 4G LTE, Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) |
| NFC | Sí | Sí |
| Resistente al agua | No | No |
| Características importantes | Pantalla curva, ranura para tarjeta microSD, opción de cubierta de cuero, batería removible, láser de enfoque automático | Rranura para tarjeta microSD, láser de enfoque automático |
| Tamaño | 149.1×75.3×8.9mm | 146.3×74.6×8.9mm |
| Peso | 155 gramos | 149 gramos |
¿Qué piensas de los cambios en el LG G4? ¿Son suficientes para cambiar de teléfono?
