Nokia lanzó este año 2012 su actualización al teléfono de gama alta, su Lumia 920 aunque mas adentrados a 2013 presentó dos ediciones que vienen a renovar a la linea más alta de teléfonos Nokia con Windows Phone. Se trata nada más y nada menos que de el Lumia 925 y el Lumia 928, teléfonos que llegaron primero al mercado estadounidense y que probablemente sean vistos en más mercados avanzado el año.
En esta nota trataremos de despejarte las dudas de cuáles son las diferencias entre estos tres dispositivos y de dónde puedes hacerte de cada uno de ellos.
Lumia 920 | Lumia 928 | Lumia 925 | |
Almacenamiento | 32 GB | 32 GB | 16 GB |
Pantalla | 4,5′ LCD IPS, 1.280 x 768 píxeles | 4,5′ AMOLED, 1.280 x 768 píxeles | 4,5′ AMOLED, 1.280 x 768 píxeles |
Tamaño | Largo: 130,3 mm. Ancho: 70,8 mm. Grosor: 10,7 mm | Largo: 133 mm. Ancho: 68,9 mm. Grosor: 10,1 mm | Largo: 129 mm. Ancho: 70,6 mm. Grosor: 8,5 mm |
Peso | 185 gr | 162 gr | 139 gr |
Cámara | 8.7 Megapíxeles Tecnología Pureview Dual LED Carl Zeiss 5 lentes | 8.7 Megapíxeles Tecnología Pureview Flash de Xenon Carl Zeiss 5 lentes | 8.7 Megapíxeles Tecnología Pureview Dual LED Carl Zeiss 6 lentes |
Características especiales |
|
|
|